N° 42110 Feurs - Élections municipales 2001 - 1er tour
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Liste divers gauche | 1108 | Liste divers gauche | |
| Liste divers droite | 1879 | Liste divers droite | |
| Liste FN | 181 | Liste FN |
Participation :
| Inscrits : | 5124 voix |
| Abstentions : | 1842 voix |
| Votants : | 3282 voix |
| Blancs et Nuls : | 114 voix |
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix |
|---|